tarifs en Euros des parcelles
| Parcelles | au mois | au trimestre | à l'année |
| normale 100 m2~ | 102.96 | 308.87 | 1235.47 |
| normale + 20 % | 123.55 | 370.64 | 1482.56 |
| normale + 40 % | 144.14 | 432.42 | 1729.66 |
| normale + 60 % | 164.73 | 494.19 | 1976.76 |
| normale + 80 % | 185.32 | 555.96 | 2223.85 |
Redevance par personne et par jour autre que week-end : 2.90€ .
3 Ampères , toutes personnes qui désire garder ou obtenir trois ampères est priée de joindre son règlement durant le mois de janvier ( somme forfaitaire annuelle 85.42 € ).
tarifs passage en €
| Enfants de moins de 3 ans | 1.30 |
| Adultes | 2.90 |
| Voiture/Moto | 2.70 |
| Caravane | 6.00 |
| Camping-car | 7.00 |
| Tente | 4.00 |
| Vélo | 1.50 |
| Douche chaude | 3.00 |
| Electicité | 3.00 |
| Lave linge | 5.00 |
| Sèche linge | 3.00 |
| Térrain mort (par mois) | 39.00 |
Restant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.
CAMPING le CRIQUET - 42 rue du Criquet - 78840 Freneuse ( Yvelines )
Téléphone/Fax : 01 30 93 07 95 - NOUS CONTACTER


